| 記事ID | P0143012 | |
| 作品種別 | 食品加工総覧 | |
| 巻 | 第1巻 | |
| 巻名 | 総説/地域・経営戦略と制度活用 | |
| 記事タイトル | [各種事業とその利用] 千葉県 | |
| サブタイトル | 〈資料〉各県の加工戦略と制度活用 | |
| 年 | ||
| 開始ページ | 486 | |
| 執筆者 | 上野章子 | |
| 執筆者所属 | 千葉県長生農業改良普及センター | |
| 地域1 | ||
| 地域2 | 千葉県 | |
| 現地域 | ||
| 地域コード | ||
| 見出し | ◇農産物加工の現状 ■加工グループ数と加工品数 ■特徴的な加工品の動き ■地域別の特徴 ▽都市農業地帯 ▽平地農村地帯 ▽外房農村地帯 ▽南房総地帯 ◇県単独の農産加工施設・建物建設にかかわる事業 ■都市農業振興対策関連事業(平成13~17年度) ■農業・農村パワーアップ事業(平成13~17年度) ■千葉県野菜産地活性化促進強化対策事業(平成13~17年度) ◇市町村独自の農産加工施設・建物建設にかかわる事業 | |
| キャプション | ||
| 素材 | 共通編 | |
| 加工品 | 執筆年 2001年 | |
| ページ数(ポイント数) | 2 | |
©1996-2007 Rural Culture Association Japan. All Rights Reserved.