記事ID | tk93084_033 |
作品種別 | 農業情報処理 |
記事タイトル | 4-3 データベースをつくろう |
サブタイトル | データベースソフトウェアを使う |
年 | |
開始ページ | 71 |
執筆者 | 高倉直/伊藤稔/関口隆司/辻浩/山口郁雄 |
執筆者所属 | 東京大学教授/農林水産省北海道農業試験場部長/茨城県立江戸崎高等学校教諭/佐賀県立佐賀農芸高等学校教諭/佐賀県教育センター研究員 |
見出し | ●1)データベースソフトウェアの概要 ◎1 データベースとは ◎2 カード式のデータベース ◎3 コンピュータによるデータベース ◎4 データベースソフトウェアの基本 ○(1) データベースの構造をつくる ○(2) データの蓄積と更新 ○(3) データの利用 ◎5 データベースの構造 ●2)データベースをつくろう ◎1 データベースの構造の設計 ◎2 フィールドごとの属性を設定する ◎3 カードの保存 ◎4 データの記入 ●3)データベースの利用(検索) ◎1 1項目での検索 |
キャプション | |
作目 | |
備考/キーワード | |
ページ数(ポイント数) | 14 |
©1996-2007 Rural Culture Association Japan. All Rights Reserved.