記事ID | T0305037 | |
作品種別 | 食品加工総覧 | |
巻 | 第5巻 | |
巻名 | 漬物,惣菜,豆腐,納豆,缶・びん詰,乾燥食品,飲料 | |
記事タイトル | [納豆] 生産・消費動向と着眼点 | |
サブタイトル | 製品開発の着眼点 | |
年 | 1999年 | |
開始ページ | 233 | |
執筆者 | 渡辺杉夫 | |
執筆者所属 | 鈴与工業株式会社 | |
地域1 | ||
地域2 | ||
現地域 | ||
地域コード | ||
見出し | 生産・消費の動向 製品の種類と製品開発の動向 農村加工の着眼点 ◎原料ダイズの需給動向 ◎原料ダイズに求められる品質―納豆用大豆適性品種改良研究会の要望とりまとめより ◎国産ダイズの増産と農村加工 | |
キャプション | 表1 納豆の原材料ダイズ使用量 表2 年度別全国納豆市場規模 表3 1998年納豆の市場金額(消費ベース) 表4 メーカーの主要・注目製品 表5 納豆用ダイズの使用量 | |
素材 | 加工品編 | |
加工品 | 執筆年 1999年 | |
ページ数(ポイント数) | 5 |
©1996-2007 Rural Culture Association Japan. All Rights Reserved.