記事ID | P04151zz | |
作品種別 | 食品加工総覧 | |
巻 | 第4巻 | |
巻名 | 米飯,もち,麺,パン,澱粉,穀粉,麩,こんにゃく | |
記事タイトル | [こんにゃく] 製品開発の着眼点 | |
サブタイトル | ||
年 | ||
開始ページ | 589 | |
執筆者 | 滝口強 | |
執筆者所属 | 群馬県工業試験場 | |
地域1 | ||
地域2 | ||
現地域 | ||
地域コード | ||
見出し | 生産・消費動向と着眼点 生産・消費の動向 ●こんにゃく産業をめぐる情勢 ●市販品の消費動向 【女子大生を対象にしたアンケート調査の分析】 【各種統計からの分析】 製品の種類と製品開発の動向 【形態による分類】 【素材による分類】 【こんにゃく関連製品】 農村加工の着眼点 食文化・伝統技術に学ぶ 加工の歴史・文化 伝統的加工の特色 農村加工の着眼点 食品としての価値と製品開発 食品としての価値 農村加工の着眼点 経営・生産計画 経営・生産計画のたて方 | |
キャプション | 図1 こんにゃくを食べる理由とその年次比較 図2 こんにゃくについての不満と年次対比 図3 「調理食品」と「外食」,「調理が必要な食品類」の実質金額指数の推移 図4 こんにゃくの1世帯当たり消費量と世帯数からみた総消費量(推定) 図5 こんにゃく,豆腐,味噌,納豆,即席めん(1世帯当たり年間支出額) 図6 世帯主年齢別世帯の1人当たりこんにゃく購入額 写真1 新品種こんにゃく農林3号「みょうぎゆたか」 図1 新商品購入の理由 | |
素材 | 加工品編 | |
加工品 | 執筆年 1999年 | |
ページ数(ポイント数) | 12 |
©1996-2007 Rural Culture Association Japan. All Rights Reserved.