記事ID | P0143047 | |
作品種別 | 食品加工総覧 | |
巻 | 第1巻 | |
巻名 | 総説/地域・経営戦略と制度活用 | |
記事タイトル | [各種事業とその利用] 沖縄県 | |
サブタイトル | 〈資料〉各県の加工戦略と制度活用 | |
年 | ||
開始ページ | 534 | |
執筆者 | 垣花千恵 | |
執筆者所属 | 沖縄県農林水産部 | |
地域1 | ||
地域2 | 沖縄県 | |
現地域 | ||
地域コード | ||
見出し | ◇農産物加工の現状 ■加工グループ数と加工品数 ■特徴的な加工品の動き ■地域別の特徴 ▽沖縄本島地域 ▽遠隔離島地域 ◇県単独の農産加工施設・建物建設にかかわる事業 ■地域ブランド起業支援事業(平成11年度~) ■地域小規模事業化支援事業(平成9年度~) ◇市町村独自の農産加工施設・建物建設にかかわる事業 | |
キャプション | 表1 沖縄本島地域の主な加工品 表2 離島地域の主な加工品 | |
素材 | 共通編 | |
加工品 | 執筆年 2001年 | |
ページ数(ポイント数) | 2 |
©1996-2007 Rural Culture Association Japan. All Rights Reserved.