記事ID | P0143043 | |
作品種別 | 食品加工総覧 | |
巻 | 第1巻 | |
巻名 | 総説/地域・経営戦略と制度活用 | |
記事タイトル | [各種事業とその利用] 熊本県 | |
サブタイトル | 〈資料〉各県の加工戦略と制度活用 | |
年 | ||
開始ページ | 529 | |
執筆者 | 堀端豊美 | |
執筆者所属 | 熊本県農政部 | |
地域1 | ||
地域2 | 熊本県 | |
現地域 | ||
地域コード | ||
見出し | ◇農産物加工の現状 ■加工グループ数と加工品数 ■特徴的な加工品の動き ■地域別の特徴 ▽中山間地帯 ▽平坦水田地帯 ◇県単独の農産加工施設・建物建設にかかわる事業 ◇市町村独自の農産加工施設・建物建設にかかわる事業 ■竜北町:竜北町農産加工施設推進事業(平成13年4月1日施行,14年度まで) | |
キャプション | ||
素材 | 共通編 | |
加工品 | 執筆年 2001年 | |
ページ数(ポイント数) | 1 |
©1996-2007 Rural Culture Association Japan. All Rights Reserved.