記事ID | P0143042 | |
作品種別 | 食品加工総覧 | |
巻 | 第1巻 | |
巻名 | 総説/地域・経営戦略と制度活用 | |
記事タイトル | [各種事業とその利用] 長崎県 | |
サブタイトル | 〈資料〉各県の加工戦略と制度活用 | |
年 | ||
開始ページ | 528 | |
執筆者 | 西幸子 | |
執筆者所属 | 長崎県農林部 | |
地域1 | ||
地域2 | 長崎県 | |
現地域 | ||
地域コード | ||
見出し | ◇農産物加工の現状 ■加工グループ数と加工品数 ■特徴的な加工品の動き ■地域別の特徴 ◇県単独の農産加工施設・建物建設にかかわる事業 ■長崎県農政ビジョン推進特別対策事業(平成13年度~) ◇市町村独自の農産加工施設・建物建設にかかわる事業 ■上対馬町:農業振興奨励補助事業(平成6年度~) | |
キャプション | ||
素材 | 共通編 | |
加工品 | 執筆年 2001年 | |
ページ数(ポイント数) | 1 |
©1996-2007 Rural Culture Association Japan. All Rights Reserved.