記事ID | P0143017 | |
作品種別 | 食品加工総覧 | |
巻 | 第1巻 | |
巻名 | 総説/地域・経営戦略と制度活用 | |
記事タイトル | [各種事業とその利用] 石川県 | |
サブタイトル | 〈資料〉各県の加工戦略と制度活用 | |
年 | ||
開始ページ | 493 | |
執筆者 | 末富尚子 | |
執筆者所属 | 石川県農業情報センター | |
地域1 | ||
地域2 | 石川県 | |
現地域 | ||
地域コード | ||
見出し | ◇農産物加工の現状 ■加工グループ数と加工品数 ■特徴的な加工品の動き ■地域別の特徴 ◇県単独の農産加工施設・建物建設にかかわる事業 ■個性ある生きがいの村づくり支援事業(平成13~16年度) ◇市町村独自の農産加工施設・建物建設にかかわる事業 | |
キャプション | 表1 石川県における加工組織(者)および加工品数の推移 | |
素材 | 共通編 | |
加工品 | 執筆年 2001年 | |
ページ数(ポイント数) | 1 |
©1996-2007 Rural Culture Association Japan. All Rights Reserved.