記事ID | P0143015 | |
作品種別 | 食品加工総覧 | |
巻 | 第1巻 | |
巻名 | 総説/地域・経営戦略と制度活用 | |
記事タイトル | [各種事業とその利用] 新潟県 | |
サブタイトル | 〈資料〉各県の加工戦略と制度活用 | |
年 | ||
開始ページ | 490 | |
執筆者 | 鈴木裕子 | |
執筆者所属 | 新潟県農林水産部 | |
地域1 | ||
地域2 | 新潟県 | |
現地域 | ||
地域コード | ||
見出し | ◇農産物加工の現状 ■加工グループ数と加工品数 ■特徴的な加工品の動き ■地域別の特徴 ▽中山間地帯 ▽平場水田地帯 ▽園芸地帯 ◇県単独の農産加工施設・建物建設にかかわる事業 ■高付加価値経営促進事業(地域資源商品化促進事業)(平成8年度~) ■ふるさと名物・特産品開発事業(昭和61年度~) ◇市町村独自の農産加工施設・建物建設にかかわる事業 | |
キャプション | ||
素材 | 共通編 | |
加工品 | 執筆年 2001年 | |
ページ数(ポイント数) | 1 |
©1996-2007 Rural Culture Association Japan. All Rights Reserved.