記事ID | s090601z |
作品種別 | 防除総覧 |
編 | 資材編 |
巻 | 第6巻 |
書名/作目名等 | 果樹 |
サブタイトル | 黒星病を主防除対象に,病原菌群の生態に合わせた的確な防除で防除回数を8回に削減 |
記事タイトル | ナシ(赤ナシ)・病気 |
年 | 2005年 |
追録号 | 追録11号 |
開始ページ | 716の18 |
執筆者 | 梅本 清作\梅本 清作 |
執筆者所属 | 千葉県農業大学校\千葉県農業大学校 |
地域1 | |
地域2 | |
現地域 | |
地域コード | |
見出し | 対象病害とその発生時期 この考え方の前提となる条件 この防除法のねらい 防除のしくみ方の実際 ▽耕種的防除と農作業の見直し ▽薬剤散布の仕組み方 防除体系例 検討課題 |
キャプション | |
作目 | |
ページ数(ポイント数) | 11 |
©1996-2007 Rural Culture Association Japan. All Rights Reserved.