| 記事ID | P0924022 | |
| 作品種別 | 食品加工総覧 | |
| 巻 | 第9巻 | |
| 巻名 | 穀類,雑穀,マメ類,イモ類,油脂作物 | |
| 記事タイトル | [ダイズ] 機能性と加工・利用 | |
| サブタイトル | 加工特性・加工用途 | |
| 年 | ||
| 開始ページ | 498 | |
| 執筆者 | 斎尾恭子 | |
| 執筆者所属 | 東京都立食品技術センター | |
| 地域1 | ||
| 地域2 | ||
| 現地域 | ||
| 地域コード | ||
| 見出し | 【血清コレステロール低下作用】 【抗酸化作用】 【食物繊維】 【ビタミンとミネラル】 | |
| キャプション | 表1 ダイズを含む食事を摂取したヒトにおける血清脂質およびリポタンパク質の正味の変化:コントロール食との比較 図1 コレステロール代謝に及ぼすダイズタンパク質の影響 表2 市販ダイズ食品のイソフラボン含量 キーワード:きな粉/納豆/油揚げ/煮豆/豆腐/豆乳/味噌/醤油 | |
| 素材 | 素材編 | |
| 加工品 | 執筆年 1999年 | |
| ページ数(ポイント数) | 3 | |
©1996-2007 Rural Culture Association Japan. All Rights Reserved.