記事ID | T100602z | |
作品種別 | 食品加工総覧 | |
巻 | 第6巻 | |
巻名 | 乳製品,肉製品,水産製品 | |
記事タイトル | [チーズ] 事例 ナチュラルチーズ・ヤギ乳チーズ | |
サブタイトル | 乳製品>酪農王国とちぎ,発酵食の郷那須をめざす,ヤギ乳チーズも評判の,県下初の酪農家によるチーズ工房 | |
年 | 2013年 | |
開始ページ | 176-2 | |
執筆者 | 編集部,協力:高橋雄幸 | |
執筆者所属 | 有限会社那須高原今牧場 | |
地域1 | ||
地域2 | 栃木県那須町 | |
現地域 | ||
地域コード | ||
見出し | ●地域の状況と現在の経営概況,主要な加工品の特徴 〔地域の概況〕 〔主な製品の特徴〕 ◎ヤギ乳チーズ ◎牛乳チーズ 〔経営の沿革〕 ●組織づくり・製品開発の経過と展開 ●素材・原料の選択と調達法 〔牛乳〕 〔ヤギ乳〕 〔乳酸菌〕 〔レンネット〕 〔塩〕 ●施設・資材の選択と利用 ●加工方法の実際,留意点 〔フレッシュチーズ〕 〔熟成チーズ(ヤギ乳チーズ)〕 〔ホエーの利用はリコッタチーズ〕 ●販売方法 ●今後の展開,課題 | |
キャプション | 那須高原今牧場チーズ工房 写真1 りんどうライン沿いの那須高原今牧場 表1 製品一覧 写真2 ヤギ乳フレッシュチーズ「朝日岳」 写真3 牛乳フレッシュチーズ「しおのはな」 写真4 牛乳ウオッシュチーズ「しののめ」 写真5 生乳の流れを切り替えるコック(指さす先にある) 写真6 搾乳量が3.5kgのヤギ 写真7 ヤギの飼料 写真8 ヤギの搾乳 写真9 自然落下式のパイプライン 図1 今牧場の施設配置 図2 チーズ工房のレイアウト 写真10 熟成庫 図3 フレッシュチーズの製造工程 写真11 カッティング 写真12 型枠(モールド)に充填 写真13 反転を30分おきに繰り返す 写真14 30分ごとに反転 写真15 チーズ工房に設けられた直売所 | |
素材 | 加工品編 | |
加工品 | 執筆年 2013年 | |
ページ数(ポイント数) | 11 |
©1996-2007 Rural Culture Association Japan. All Rights Reserved.