記事ID | P06161zz | |
作品種別 | 食品加工総覧 | |
巻 | 第6巻 | |
巻名 | 乳製品,肉製品,水産製品 | |
記事タイトル | [シャーベット] 製品開発の着眼点 | |
サブタイトル | 乳製品 | |
年 | ||
開始ページ | 251 | |
執筆者 | 鈴木忠敏/江原絢子/斎藤善一/加藤博/小野田敏昭/小坂栄太郎 | |
執筆者所属 | 酪農学園大学/東京家政学院大学/元酪農学園大学/明治乳業株式会社食品開発研究所/明治乳業株式会社食品開発研究所/酪農学園大学 | |
地域1 | ||
地域2 | ||
現地域 | ||
地域コード | ||
見出し | 生産・消費動向と着眼点 生産・消費の動向 製品の種類と製品開発の動向 ●氷菓の分類 ●フルーツシャーベットの製品動向 食文化・伝統技術に学ぶ 加工の歴史・文化 伝統的加工の特色 農村加工の着眼点 食品としての価値と製品開発 食品としての価値 農村加工の着眼点 経営・生産計画 経営・生産計画のたて方 ●経営・生産計画の基本的な考え方 ●小規模生産の生産計画と製造設備 生産・出荷時期と販売方法 経営の展開 食品衛生法と営業許可 ●食品衛生法に基づく営業許可 ●食品添加物等の規格基準 【成分規格】 【製造基準】 【保存基準】 【その他安全な食品づくりのための留意点】 | |
キャプション | 表1 アイスクリーム類の販売量(単位:kl,%) 表2 フルーツシャーベット販売量(単位:t,百万円,%) 表3 種類別フルーツシャーベット販売額の推移(単位:百万円,%) 表1 販売する商品の容量と価格 表2 収支計算データ(年商2,000万円とした場合) 表3 必要設備と投資金額例 表4 年商2,000万円としたときの収支計算 | |
素材 | 加工品編 | |
加工品 | 執筆年 2001年 | |
ページ数(ポイント数) | 8 |
©1996-2007 Rural Culture Association Japan. All Rights Reserved.