記事ID | T0305039 | |
作品種別 | 食品加工総覧 | |
巻 | 第5巻 | |
巻名 | 漬物,惣菜,豆腐,納豆,缶・びん詰,乾燥食品,飲料 | |
記事タイトル | [納豆] 食品としての価値と製品開発 | |
サブタイトル | 製品開発の着眼点 | |
年 | 1999年 | |
開始ページ | 243 | |
執筆者 | 渡辺杉夫 | |
執筆者所属 | 鈴与工業株式会社 | |
地域1 | ||
地域2 | ||
現地域 | ||
地域コード | ||
見出し | 食品としての価値 ●驚異の食品“納豆” ●納豆の食品機能 【納豆の栄養】 ◎栄養価が高い ◎消化率が高く栄養量が多い ◎米飯と同時に摂取するとタンパク価が向上する ◎豊富なビタミンが含まれている 【納豆の生体調節機能】 ◎循環器系への作用 ◎消化器系への作用 ◎免疫系への作用 農村加工の着眼点 ◎納豆工業の近代化・寡占化 ◎原料ダイズの外国への依存と国産ダイズの活用 | |
キャプション | 表1 納豆の栄養成分 図1 納豆と鶏卵のタンパク質中重要アミノ酸の割合 表2 ダイズおよびダイズ加工品の消化率と栄養量 表3 主要納豆メーカーの販売高 | |
素材 | 加工品編 | |
加工品 | 執筆年 1999年 | |
ページ数(ポイント数) | 5 |
©1996-2007 Rural Culture Association Japan. All Rights Reserved.