記事ID | P021201z | |
作品種別 | 食品加工総覧 | |
巻 | 第2巻 | |
巻名 | 販売戦略/生産・経営管理 | |
記事タイトル | [食品加工における販売戦略] 地域資源への着眼点と組織化の方法 | |
サブタイトル | 販売戦略の基礎とマーケティング | |
年 | ||
開始ページ | 35 | |
執筆者 | 結城登美雄 | |
執筆者所属 | 民俗研究家 | |
地域1 | ||
地域2 | ||
現地域 | ||
地域コード | ||
見出し | 地域資源をとらえる視点 ●地域資源のもつ多様な価値と活用の可能性 ●地域資源とはなにか 【地域資源はそこに暮らす家族とともにある】 【地域資源はその土地で産出されるものである】 ●地域資源活用と調査の視点―「食育の里づくり」事業の経験から 【量の多寡でなく多様性に着目する】 【地域資源としての自給食材,知恵と技】 【地域資源は楽しく暮らす人にこそ見えてくる】 ●地域資源活用としての「食育の里づくり」 【第三の食卓としての「地域の食卓」】 【観音講と精進料理をテーマに】 【食育が伝える暮らしの心】 ●家族の食卓に眠っている地域資源活用のヒント 地域資源調査=あるものさがしの生かし方 ●「何もない」村をかえる地域資源調査 ●あるものさがしのポイント ●情報のリスト化と共有化が村をうごかす 組織化の方法・展開と留意点―宮城県宮崎町の事例から ●委員会方式にありがちな問題点 ●外に持ち出せない美味しさの発見 ●「食の文化祭」でわが家の自慢料理を掘り起こす ●「食の文化祭」を契機にさまざまな提案 ●活躍の場を求める若者たちがうごきだした ●人々の力をサポートしネットワーク化する組織の構想 | |
キャプション | 写真1 北上町の行事食のなかの正月にそなえる掛け魚づくり 表1 北上町の食資源調査-畑の作物 表2 北上町の食資源調査-三菜類・果樹・木の実 表3 北上町の食資源調査-きのこ類 図1 北上町の食資源調査-魚・海藻 図2 北上町の食資源調査-海・川の漁 図3 北上町の女性たちが見につけている技と知恵 写真2 「北上町の精進料理を味わう会」の準備の様子 写真3 「北上町の精進料理を味わう会」の授業の様子 写真4 「北上町の精進料理を味わう会」での料理の数々 | |
素材 | 共通編 | |
加工品 | 執筆年 2003年 | |
ページ数(ポイント数) | 26 |
©1996-2007 Rural Culture Association Japan. All Rights Reserved.