| 記事ID | T0301001 | |
| 作品種別 | 食品加工総覧 | |
| 巻 | 第1巻 | |
| 巻名 | 総説/地域・経営戦略と制度活用 | |
| 記事タイトル | [食品加工の現代的意義と展開手法] 岩手県藤沢町:納豆製造をてこに地域農業生産を振興 | |
| サブタイトル | 加工を軸とした地域形成の展開手法>地域内連携による展開 | |
| 年 | 2006年 | |
| 開始ページ | 118-20 | |
| 執筆者 | 畠山一也 | |
| 執筆者所属 | 有限会社ふるさと物産いわて藤沢 | |
| 地域1 | ||
| 地域2 | 岩手県藤沢町 | |
| 現地域 | ||
| 地域コード | ||
| 見出し | 連携のねらい,特徴 ●藤沢町の現状 ●生産農家と加工業者,消費者をつなぐ(有)いわて藤沢の役割 ●生産農家と消費者の連携を生み出す 連携主体・地域の現状 ●振興の基本は販路開拓 ●町内の加工業者との連携 連携の展開手法 ●ダイズの消費量をのばす納豆加工 ●地元で納豆菌を抽出することで物語のある製品づくり ●地元産のミヤギシロメと地元から抽出された納豆菌IF9750 ●生産者への生産費補助の手立て ●ダイズ生産者を増やす栽培支援体制を組む ●協力メーカーの支援による販売活動の開始 今後の課題 ●世界の食料需給を藤沢から考える ●次世代に優良農地を引き継ぐ ●若手農業者の参入できる基盤づくりを目指す | |
| キャプション | 写真1 有機JAS認定圃場 表1 藤沢町の概要 表2 藤沢町農業生産の概要 図1 藤沢町農産物生産・販売フローチャート 表3 (有)いわて藤沢の概要 表4 (社)藤沢農業振興公社の概要 図2 主体となる組織の変遷 写真2 有機ダイズ「ミヤギシロメ」の除草作業 写真3 ダイズの手による選別作業 | |
| 素材 | 共通編 | |
| 加工品 | 執筆年 2006年 | |
| ページ数(ポイント数) | 10 | |
©1996-2007 Rural Culture Association Japan. All Rights Reserved.