記事ID | T1011052 |
作品種別 | 食品加工総覧 |
巻 | 第11巻 |
巻名 | 果樹・樹木,きのこ |
記事タイトル | [タケ] 加工特性・加工用途 |
サブタイトル | |
年 | 2000年 |
開始ページ | 378 |
執筆者 | 野中重之 |
執筆者所属 | 福岡県森林林業技術センター |
地域1 | |
地域2 | |
現地域 | |
地域コード | |
見出し | 加工特性と加工用途 機能性と加工・利用 特徴的な加工品と加工方法 【乾タケノコ(タケノコするめ)】 【びん詰タケノコ】 【塩漬タケノコ】 【おから漬タケノコ】 【穂先タケノコ】 海外の加工法に学ぶ |
キャプション | 表1 タケノコの部分(位置)による成分 表2 台湾産(缶詰)および京都産タケノコ(水煮)の栄養成分 表3 タケノコの加工法(保存)と特性 写真1 モウソウチクの乾タケノコ 図1 乾タケノコ(タケノコするめ)の製造工程 写真2 モウソウチクのびん詰タケノコ 図3 塩漬タケノコの製造工程 図4 おから漬タケノコの製造工程 図5 穂先タケノコの製造工程 図2 びん詰タケノコの製造工程 |
素材 | 素材編 |
加工品 | 執筆年 2000年 |
ページ数(ポイント数) | 4 |
©1996-2007 Rural Culture Association Japan. All Rights Reserved.