![]() | 斑点ができる | 病斑(斑点)は円形,直径1~2mm | 白星病 | |
![]() | 病斑(斑点)は褐色から黒褐色,不正形,大型 | 小黒点ができる | 炭疽病 | |
赤葉枯病 | ||||
輪斑病 | ||||
小黒点ができない | 褐色円星病 | |||
黒葉腐病 | ||||
![]() | 病斑(斑点)は葉の中肋にそって広がる | 赤焼病 | ||
病斑は急激に拡大し,葉全体を腐敗させる | 輪紋葉枯病 | |||
![]() | 黒褐色の斑点が拡大融合し,泡沫状紋様となる | 黒葉腐病 | ||
![]() | 葉の裏に白色粉状の子実体ができる | 葉の裏に向かってまるくふくれる | もち病 | |
![]() | 葉の裏の葉脈にそって直径3~5mmの隆起した褐色斑点ができる | かいよう病 | ||
![]() | 葉の裏の葉脈にそって直径3~5mmの隆起した褐色斑点ができる | 葉の裏に白い網目もようができる | 網もち病 | |
上から第2~3葉に発生することが多い。病斑は大型で明瞭な輪紋がある | 灰色かび病 |
![]() | 枝が枯れる病害 | 葉柄基部に黒色油浸状の病斑ができる | 赤焼病 |
![]() | 縦にしわ状のひび割れが生じる | かいよう病 | |
![]() | 春先に直径5mmくらいの細い枝が枯れあがる | 網もち病 | |
赤葉枯病 | |||
輪斑病 | |||
新梢がそう生し,天狗巣状になる | てんぐ巣病 |
![]() |
根や地ぎわ付近の幹を侵す。地ぎわ部には白色の菌糸が巻きついている | 白紋羽病 |
![]() |
細根が部分的に褐変する。6月ざしの苗木で,7~8月ころから発病が目だってくる | 苗根腐病 |
![]() | 食害 | 新芽を糸でつづり,また葉2~3枚をつづり合わせ褐変させる | チャノコカクモンハマキ |
![]() | 葉を3~4枚つづり合わせ食害。葉は褐変する | チャハマキ | |
![]() | 幼齢では葉裏に潜入,老齢では葉を三角に巻く | チャノホソガ | |
![]() | すその古葉の裏から食害し,表皮を残す。成長すると葉縁からも食う | アカイラガ | |
![]() | 葉裏から表皮を残して点状に食害する。成長すると葉縁から食害する | ヨモギエダシャク | |
チャエダシャク | |||
チャノウンモンエダシャク | |||
![]() | 毒毛をもつ毛虫が集団で食害する | チャドクガ | |
![]() | 枝梢をたてに密につけたミノをつくる | チャミノガ | |
![]() | 葉や枝梢に紡錘形のミノをつくる | オオミノガ | |
![]() | 吸収害 | 新葉の裏面に群生し,加害する。被害葉は裏面が褐変しちぢれる | チャノホコリダニ |
![]() | 新芽が黄化し葉裏に赤色のダニ | カンザワハダニ | |
![]() | 成葉の裏側がサビ色になり,葉裏に向かってわん曲 | チャノナガサビダニ | |
![]() | おもに古葉の表および裏に寄生。被害部は暗緑色から暗褐色に変わる | チャノサビダニ | |
![]() | 新芽が委縮硬化,葉裏に吸収痕がある | チャノキイロアザミウマ | |
![]() | 新芽が黄化し,ひどくなると新芽,葉の先端が黒変して萎縮する | チャノミドリヒメヨコバイ | |
![]() | 新芽の裏や茎に集団で寄生 | コミカンアブラムシ | |
![]() | 葉裏に黒色で白い縁取りのある幼虫が寄生する。下位の枝状にすす病が発生する | チャトゲコナジラミ | |
![]() | 新芽に褐色の点が無数にできる。葉が生長すると穴があいたり,奇形葉になる | ツマグロアオカスミカメ |
![]() |
幹・枝に白色の雄まゆや円形のカイガラがつく | クワシロカイガラムシ |
![]() |
枯死枝を裂くと内部が空洞 | ゴマフボクトウ |
![]() |
根にコブ状のものができる | サツマイモネコブセンチュウ |
![]() |
被害細根の表皮組織が木質部から剥離しやすくなる。木質部は褐変 | カナヤサヤワセンチュウ |
![]() |
太根の表面に黒色のえ死があらわれ,細根も褐変して腐敗する | チャネグサレセンチュウ |
![]() |
細根が部分的に褐変し,異常に分岐する | ヤブコウジハカマカイガラムシ |
![]() |
細根がなく,中根,太根に食害跡がある。一番茶の新芽が伸びない | ナガチャコガネ |
![]() |
太根に直径1mmの黒色の孔がある | ハンノキキクイムシ |