農薬の種類 | 商品名 | 対象作物 | 対象病害虫 | 関連記事検索 |
バーティシリウム・レカニ水和剤 本菌の寄生で死亡したオンシツコナジラミ幼虫:死体は褐変し,やがて菌糸で覆われる (西東 力) | バータレック | 野菜類(施設栽培) | アブラムシ類 | 「バーティシリウム・レカニ」で検索 |
マイコタール | トマト(施設栽培) | コナジラミ類 | ||
ミニトマト(施設栽培) | ||||
ナス(施設栽培) | オンシツコナジラミ | |||
キク(施設栽培) | ミカンキイロアザミウマ | |||
ペキロマイセス・フモソロセウス水和剤 本菌に感染されたコナジラミ:好適な環境になるまで虫体内で菌の活動を休止している (東海物産株式会社) | プリファード水和剤 | 野菜類(施設栽培) | コナジラミ類 | 「ペキロマイセス・フモソロセウス」で検索 |
パスツーリア ペネトランス水和剤 施用4年目(6作目)のトマトの根こぶ。ネマトリン粒剤処理でも根こぶがついているが,パストリア菌処理では根こぶが小さく,被害は軽微。左:無処理,中央:パストリア菌処理,右:ネマトリン粒剤処理(30kg/10a) (上田 康郎) | パストリア水和剤 | カボチャ | ネコブセンチュウ | 「パストリア」で検索 |
キュウリ | ||||
メロン | ||||
トマト | ||||
サツマイモ | ||||
イチジク | ||||
ボーベリア・ブロンニアティ剤 本菌に感染して病死し,白~淡黄白色の菌糸で覆われたゴマダラカミキリ成虫 (柏尾 具俊) | バイオリサ・カミキリ | クワ | キボシカミキリ | 「バイオリサ」で検索 |
果樹類 | カミキリムシ類 | |||
カエデ | ゴマダラカミキリ | |||
ウド | センノカミキリ | |||
タラノキ | ||||
ボーベリア・バシアーナ乳剤 ボーベリア・バシアーナに感染して死亡したドウガネブイブイ幼虫:白色や淡黄色のカビが生えて死亡する (藤家 梓) | ボタニガードES | トマト(施設栽培) | コナジラミ類 | 「ボーベリア」で検索 |
ミニトマト(施設栽培) | ||||
キュウリ(施設栽培) | ||||
ナス(施設栽培) | アザミウマ類 | |||
ピーマン(施設栽培) | ||||
野菜類 | コナガ | |||
チャハマキ顆粒病ウイルス・リンゴコカクモンハマキ顆粒病ウイルス水和剤 チャノコカクモンハマキ健全虫(上:緑色幼虫)と罹病虫(下:黄白色幼虫) (野中 寿之) | ハマキ天敵 | チャ | チャハマキ | 「顆粒病ウイルス」AND「チャ」で検索 |
チャノコカクモンハマキ | ||||
モナクロスポリウム・フィマトパガム剤 モナクロスポリウム・フィマトパガム菌の菌糸上に形成された粘着性の捕捉器と捕えられたネコブセンチュウ2期幼虫 (トモエ化学工業(株)) | ネマヒトン | タバコ | サツマイモネコブセンチュウ | 「ネマヒトン」OR「マナクロスポリウム」で検索 |
トマト | ||||
ミニトマト | ||||
スタイナーネマ・カーポカプサエ剤 本線虫の感染で褐色になって死亡したシバオサゾウムシ幼虫 ((株)エス・ディー・エス バイオテック) | バイオセーフ | シバ | シバオサゾウムシ幼虫 | 「バイオセーフ」OR「スタイナーネマ・カーポカプサエ」で検索 |
タマナヤガ | ||||
サツマイモ | アリモドキゾウムシ | |||
イモゾウムシ | ||||
サツマイモの茎葉 | ||||
イチゴ | ハスモンヨトウ | |||
イチジク | キボシカミキリ(幼虫) | |||
シクラメン | ||||
球根ベゴニア | キンケクチブトゾウムシ | |||
プリムラ | ||||
スタイナーネマ・クシダイ水和剤 昆虫の体外で生活できる感染態3期幼虫 (藤家 梓) | 芝市ネマ | シバ | コガネムシ類幼虫 | 「スタイナーネマ・クシダイ」で検索 |
シバオサゾウムシ幼虫 | ||||
スタイナーネマ・グラセライ剤 セマダラコガネ3齢幼虫から遊出してきた3期幼虫 (エス・ディー・エス・バイオテック) | バイオトピア | サツマイモ | コガネムシ類幼虫 | 「バイオトピア」で検索 |
シバ | ||||
シバオサゾウムシ幼虫 | ||||
シバツトガ | ||||
スジキリヨトウ | ||||
ブルーベリー | ヒメコガネ幼虫 |
農薬の種類 | 農薬の名称 | 対象作物 | 対象病害虫 | 関連記事検索 |
アグロバクテリウム・ラジオバクター剤 | バクテローズ | 果樹類 | 根頭がんしゅ病 | 「バクテローズ」OR「アグロバクテリウム・ラジオバクター」で検索 |
バラ | ||||
キク | ||||
バチルス・ズブチリス水和剤 | ボトキラー水和剤 | 野菜類(常温煙霧) | 灰色かび病 | 「バチルス・ズブチリス」で検索 |
野菜類 | ||||
ブドウ | ||||
野菜類 | うどんこ病 | |||
インプレッション水和剤 | トマト | 灰色かび病 | ||
ミニトマト | ||||
ブドウ | ||||
対抗菌剤 | トリコデルマ生菌 | タバコ | 腰折病 | 「トルコデルマ生菌」で検索 |
白絹病 | ||||
トリコデルマ・アトロビリデ水和剤 | エコホープ | イネ | ばか苗病 | 「エコホープ」で検索 |
もみ枯細菌病 | ||||
苗立枯細菌病 | ||||
非病原性エルビニア・カロトボーラ水和剤 | バイオキーパー水和剤 | ジャガイモ | 軟腐病 | 「バイオキーパー」で検索 |
野菜類 | ||||
非病原性フザリウム・オキシスポラム水和剤 | マルカライト | サツマイモ | つる割病 | 「マルカライト」で検索 |
シュードモナス・フルオレッセンス剤 HT9601セル成型育苗培土で育苗したトマト苗の形状 左:一般培土 右:HT9601セル成型育苗培土。一般培土によるものと比較して、葉裏にアントシアンが蓄積して赤紫色になったり、草丈が短くなる。 | セル苗元気 | トマト | 青枯病 | 「セル苗元気」OR「蛍光性シュードモナス」で検索 |
根腐萎凋病 | ||||
ミニトマト | 青枯病 | |||
根腐萎凋病 | ||||
シュードモナスCAB-02水和剤モミゲンキ水和剤によるモミ枯細菌病の防除効果 左:無処理 右:播種前にモミゲンキ水和剤を湿粉衣処理(井上) | モミゲンキ水和剤 | イネ | もみ枯細菌病 | 「モミゲンキ」で検索 |
苗立枯細菌病 | ||||
タラロマイセス・フラバス水和剤 | バイオトラスト水和剤 | イチゴ | 炭疽病 | 「バイオトラスト」で検索 |
うどんこ病 |